
Availability:
18749
Pricing
Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|---|---|
1 | 0.0053$ | 0.01 $ |
10 | 0.0052$ | 0.05 $ |
100 | 0.0051$ | 0.51 $ |
1000 | 0.0049$ | 4.9 $ |
10000 | 0.0047$ | 47 $ |
Specification
Reverse Leakage Current (Ir)1u03bcA@2.5V
Tolerance-
Zener Impedance (Zzt)60u03a9
Diode Configurationu72ecu7acbu5f0f
Zener Voltage (Range)5.49V~5.73V
Power Dissipation200mW
Zener Voltage (Nom)-